Program studiów podyplomowych
Zatwierdzony
Prorektor ds. pracy naukowej KNU imienia J. Balasagyna
Profesor Ishekeev N.Sh.
28.08.2024
Czas trwania studiów 4 lata (kształcenie na odległość)
Nr kodu. | Nazwa dyscypliny według GOST | okres studiów - 4 lata (kształcenie na odległość) | Formularz sprawozdawczy | |||||||||||||||||
Ogólne | Rozkład czasu nauczania według | Rozkład godzin według semestrów i kursów | ||||||||||||||||||
w jednostkach kredytowych / punktach | całkowita robocizna w godzinach | godziny audytu | w tym | Praca niezależna | 1 kurs | 2. rok | 3. rok | 4. rok | ||||||||||||
wykłady | praktyczny | laboratorium | 1 semestr | 2 semestr | 1 semestr | 2 semestr | 1 semestr | 2 semestr | 1 semestr | 2 semestr | ||||||||||
Dyscypliny (moduły) | ||||||||||||||||||||
B.1.B1.0 | Część podstawowa | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | ||||||||||||
B.1.B1.1 | Historia i filozofia nauki | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | badanie | ||||||||||
B.1.B1.2 | Język obcy | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | badanie | |||||||||||
B.1.B1.3 | Język państwowy | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | certyfikat | |||||||||||
B.1.B1.0 | Część wariacyjna | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | ||||||||||||
B.1.B1.1 | Szkoła Doskonałości Pedagogicznej | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | ||||||||||
B.1.B1.2 | Metodologia badań (analiza statystyczna) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | ||||||||||
B.1.B1.3 | Pisanie akademickie | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | ||||||||||
B.1.B1.4 | Dyscyplina specjalności | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | badanie | ||||||||||
Łączna liczba cykli: | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | |||||
Б.2.0 | Praktyka | 2 | 60 | d/kredyt | ||||||||||||||||
Б.2.1 | Praktyka pedagogiczna | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Б.3.0 | Prace badawcze | 146 | 4380 | |||||||||||||||||
B.Z. 1 | Działalność badawcza oraz przygotowanie pracy naukowej i kwalifikacyjnej (dysertacji) na stopień kandydata nauk w następujących obszarach | 146 | 4380 | 22 | 16 | 14 | 18 | 13 | 21 | 23 | 19 | |||||||||
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||
liczba egzaminów | 3 |
Okres studiów 3 lata (studia stacjonarne)
Nr kodu. | Nazwa dyscypliny według GOST | okres studiów wynoszący 3 lata (w pełnym wymiarze godzin) | |||||||||||||||
Ogólne | Rozkład czasu nauczania według | Rozkład godzin według semestrów i kursów | |||||||||||||||
w kredytach / kredyty | całkowita pracochłonność w godzinach | godziny lekcyjne | w tym | Praca niezależna | 1 kurs | 2. rok | 3. rok | ||||||||||
wykłady | praktyczny | laboratorium | 1 semestr | 2 semestr | 1 semestr | 2 semestr | 1 semestr | 2 semestr | Formularz sprawozdawczy | ||||||||
Dyscypliny (moduły) | |||||||||||||||||
B.1.B1.0 | Część podstawowa | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | |||||||||
B.1.B1.1 | Historia i filozofia nauki | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | badanie | |||||||
B.1.B1.2 | Język obcy | 5 | 150 | 60 | — | 60 | 0 | 90 | 5 | badanie | |||||||
B.1.B1.3 | Język państwowy | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | certyfikat | ||||||||
B.1.B1.0 | Część wariacyjna | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | |||||||||
B 1 B1.1 | Szkoła Doskonałości Pedagogicznej | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | |||||||
Б 1. В 1.2 | Metodologia badań (analiza statystyczna) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | |||||||
B.1.B1.3 | Pisanie akademickie | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/kredyt | |||||||
B.1.B1.4 | Dyscyplina specjalności | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | badanie | |||||||
Łączna liczba cykli: | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | ||||
Б.2.0 | Praktyka | 2 | 60 | d/kredyt | |||||||||||||
Б.2.1 | Praktyka pedagogiczna | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||
Б.3.0 | Prace badawcze | 146 | 4380 | ||||||||||||||
B.Z. 1 | Działalność badawcza oraz przygotowanie pracy naukowej i kwalifikacyjnej (dysertacji) na stopień kandydata nauk w następujących obszarach | 146 | 4380 | 30 | 24 | 24 | 17 | 25 | 26 | ||||||||
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW: | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
liczba egzaminów | 3 |
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Doktoranckich
Kuramayeva T.A.