研究生课程
批准
以 J.Balasagyn 命名的 KNU 科研副校长
伊谢克耶夫-尼什教授
28.08.2024
学制 4 年(远程学习)
代码编号 | 根据 GOST 确定的学科名称 | 学习年限 - 4 年(远程学习) | 报告表格 | |||||||||||||||||
一般情况 | 教学时间分配 | 按学期和课程划分的学时分布情况 | ||||||||||||||||||
学分单位/学分 | 总劳动小时数 | 审计时间 | 其中 | 独立工作 | 1 门课程 | 二年级 | 三年级 | 第四年 | ||||||||||||
讲座 | 实用的 | 实验室 | 1 个学期 | 两个学期 | 1 个学期 | 两个学期 | 1 个学期 | 两个学期 | 1 个学期 | 两个学期 | ||||||||||
学科(模块) | ||||||||||||||||||||
B.1.B1.0 | 基本部分 | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | ||||||||||||
B.1.B1.1 | 科学史与科学哲学 | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | 考试 | ||||||||||
B.1.B1.2 | 外语 | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | 考试 | |||||||||||
B.1.B1.3 | 国语 | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | 证书 | |||||||||||
B.1.B1.0 | 变化部分 | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | ||||||||||||
B.1.B1.1 | 卓越教育学校 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | ||||||||||
B.1.B1.2 | 研究方法(统计分析) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | ||||||||||
B.1.B1.3 | 学术写作 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | ||||||||||
B.1.B1.4 | 专业学科 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | 考试 | ||||||||||
周期总数 | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | |||||
Б.2.0 | 实践 | 2 | 60 | d/credit | ||||||||||||||||
Б.2.1 | 教学实践 | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Б.3.0 | 研究工作 | 146 | 4380 | |||||||||||||||||
B.Z.1 | 在以下领域开展研究活动,并为获得科学学位候选人资格准备科学和资格作品(论文 | 146 | 4380 | 22 | 16 | 14 | 18 | 13 | 21 | 23 | 19 | |||||||||
总学分 | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||
考试次数 | 3 |
学制 3 年(全日制)
代码编号 | 根据 GOST 确定的学科名称 | 学制 3 年(全日制) | |||||||||||||||
一般情况 | 教学时间分配 | 按学期和课程划分的学时分布情况 | |||||||||||||||
学分/学分 | 总劳动强度(小时 | 课时 | 其中 | 独立工作 | 1 门课程 | 二年级 | 三年级 | ||||||||||
讲座 | 实用的 | 实验室 | 1 个学期 | 两个学期 | 1 个学期 | 两个学期 | 1 个学期 | 两个学期 | 报告表格 | ||||||||
学科(模块) | |||||||||||||||||
B.1.B1.0 | 基本部分 | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | |||||||||
B.1.B1.1 | 科学史与科学哲学 | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | 考试 | |||||||
B.1.B1.2 | 外语 | 5 | 150 | 60 | — | 60 | 0 | 90 | 5 | 考试 | |||||||
B.1.B1.3 | 国语 | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | 证书 | ||||||||
B.1.B1.0 | 变化部分 | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | |||||||||
B 1 B1.1 | 卓越教育学校 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | |||||||
Б 1.В 1.2 | 研究方法(统计分析) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | |||||||
B.1.B1.3 | 学术写作 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | d/credit | |||||||
B.1.B1.4 | 专业学科 | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | 考试 | |||||||
周期总数 | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | ||||
Б.2.0 | 实践 | 2 | 60 | d/credit | |||||||||||||
Б.2.1 | 教学实践 | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||
Б.3.0 | 研究工作 | 146 | 4380 | ||||||||||||||
B.Z.1 | 在以下领域开展研究活动,并为获得科学学位候选人资格准备科学和资格作品(论文 | 146 | 4380 | 30 | 24 | 24 | 17 | 25 | 26 | ||||||||
总学分 | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
考试次数 | 3 |
研究生和博士生研究系主任
库拉玛耶娃 T.A.