Учебный план аспиранта
Утверждаю
Проректор по научной работе КНУ им.Ж.Баласагына
профессор ИШЕКЕЕВ Н.Ш.
28.08.2024
Срок обучения 4 года (заочное)
Код № | Наименование дисциплин по ГОСТ | срок обучения — 4 года (заочное) | Форма отчетности | |||||||||||||||||
Общая | Распределение учебного времени по | Распределение часов по семестрам и курсам | ||||||||||||||||||
в зачетных единицах / кредитах | всего труд. в часах | аудит. часы | из них | Самостоятельная работа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||||||||||
лекционные | практические | лабораторные | 1 семестр | 2 семестр | 1 семестр | 2 семестр | 1 семестр | 2 семестр | 1 семестр | 2 семестр | ||||||||||
Дисциплины (модули) | ||||||||||||||||||||
Б.1.Б1.0 | Базовая часть | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | ||||||||||||
Б.1.Б1.1 | История и философия науки | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | экзамен | ||||||||||
Б.1.Б1.2 | Иностранный язык | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | экзамен | |||||||||||
Б.1.Б1.3 | Государственный язык | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | сертификат | |||||||||||
Б.1.В1.0 | Вариативная часть | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | ||||||||||||
Б.1.В1.1 | Школа педагогического мастерства | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | ||||||||||
Б.1.В1.2 | Методология научных исследований (Статанализ) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | ||||||||||
Б.1.В1.3 | Академическое письмо | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | ||||||||||
Б.1.В1.4 | Дисциплина по специальности | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | экзамен | ||||||||||
Итого по циклу: | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | |||||
Б.2.0 | Практика | 2 | 60 | д/зачёт | ||||||||||||||||
Б.2.1 | Педагогическая практика | 2 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
Б.3.0 | Научно-исследовательская работа | 146 | 4380 | |||||||||||||||||
Б.З. 1 | Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по направлениям | 146 | 4380 | 22 | 16 | 14 | 18 | 13 | 21 | 23 | 19 | |||||||||
ИТОГО КРЕДИТОВ: | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||||
количество экзаменов | 3 |
Срок обучения 3 года (очное)
Код № | Наименование дисциплин по ГОСТ | срок обучения 3 года (очное) | |||||||||||||||
Общая | Распределение учебного времени по | Распределение часов по семестрам и курсам | |||||||||||||||
в зачетных единах / кредитах | всего трудоемкость в часах | аудиторные часы | из них | Самостоятельная работа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | ||||||||||
лекционные | практические | лабораторные | 1 семестр | 2 семестр | 1 семестр | 2 семестр | 1 семестр | 2 семестр | Форма отчетности | ||||||||
Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
Б.1.Б1.0 | Базовая часть | 16 | 480 | 190 | 40 | 150 | 0 | 290 | |||||||||
Б.1.Б1.1 | История и философия науки | 6 | 180 | 70 | 40 | 30 | 0 | 110 | 6 | экзамен | |||||||
Б.1.Б1.2 | Иностранный язык | 5 | 150 | 60 | — | 60 | 0 | 90 | 5 | экзамен | |||||||
Б.1.Б1.3 | Государственный язык | 5 | 150 | 60 | 60 | 0 | 90 | 5 | сертификат | ||||||||
Б.1.В1.0 | Вариативная часть | 16 | 480 | 160 | 104 | 56 | 0 | 320 | |||||||||
Б 1 В1.1 | Школа педагогического мастерства | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | |||||||
Б 1. В 1.2 | Методология научных исследований (Статанализ) | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | |||||||
Б.1.В1.3 | Академическое письмо | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | д/зачёт | |||||||
Б.1.В1.4 | Дисциплина по специальности | 4 | 120 | 40 | 26 | 14 | 0 | 80 | 4 | экзамен | |||||||
Итого по циклу: | 32 | 960 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 0 | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | ||||
Б.2.0 | Практика | 2 | 60 | д/зачёт | |||||||||||||
Б.2.1 | Педагогическая практика | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||
Б.3.0 | Научно-исследовательская работа | 146 | 4380 | ||||||||||||||
Б.З. 1 | Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по направлениям | 146 | 4380 | 30 | 24 | 24 | 17 | 25 | 26 | ||||||||
ИТОГО КРЕДИТОВ: | 180 | 5400 | 350 | 144 | 206 | 0 | 610 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
количество экзаменов | 3 |
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры
Курамаева Т.А.